Accueil
Archives
Photo
A Propos
Présentation
Logo
Mes Matchs
Collection
Pub
Idée Compétition
précision
reglemaison
Fluff
Le Saviez vous ?
Le premier joueur à marquer un Toutchdown dans la ligue est Will Turner des Melwasul dans le match nul 1-1 opposant les Marvels au Melwasul.
C'est aussi le premier mort de la ligue avec le numéros 15 des Marvel. (No Name).
|
Tableau des Honneurs des joueurs
(Les joueurs Morts sont en rouge.)
Meilleur Marqueur |
Touchdown, | Nr | Nom | Nv | Pos | Mvt | F | Ag | Ar | TD | Pas | Sor | Inter | JDM | XP | Valeur (k) | Compét | Equipe |
5 | 1 | Zlatar RatMovitche | 2 | Coureur degout | 10 | 2 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 110 | Esquive | Reckless Rodent |
5 | 2 | Duratchy | 3 | Courreur Dégout | 9 | 2 | 4 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 130 | Esquive,Bras sup,Blocage | Reckless Rodent |
1 | 1 | Legolas | 1 | Receveurs | 8 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 90 | Récéption | Melwasul |
1 | 3 | Epkeen | 1 | Receveurs | 8 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 90 | Récéption | Melwasul |
1 | 14 | Parker | 1 | 3/4 | 6 | 3 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 70 | | Melwasul |
1 | 10 | Turner | 1 | Blitzeur | 7 | 3 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 100 | Blocage | Melwasul |
1 | 9 | Nez Nez la vermine | 1 | 3/4 | 7 | 3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 50 | | Reckless Rodent |
1 | 1 | No Name | 1 | Receveurs | 8 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 70 | Récéption, Esquive | Marvel |
1 | 7 | No Name | 1 | Blitzeur | 7 | 3 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 90 | Blocage | Marvel |
1 | 8 | No Name | 2 | Blitzeur | 8 | 3 | 3 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 110 | Blocage,Saut | Marvel |
1 | 3 | Nasrari | 1 | Coureur d\'égout | 9 | 2 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 90 | Esquive | Reckless Rodent |
1 | 12 | Nicky | 1 | 3/4 | 6 | 3 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50 | | Les gaffeurs de lextrême |
1 | 1 | Sebastien | 1 | Receveurs | 8 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 70 | Esquive,Reception | Dystopia |
1 | 2 | Willy Wonka | 2 | Lanceur | 6 | 3 | 3 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 13 | 90 | Passe,Dext,Lancer Preci | Dystopia |
Meilleur Passeur |
Passe Complète | Nr | Nom | Nv | Pos | Mvt | F | Ag | Ar | TD | Pas | Sor | Inter | JDM | XP | Valeur (k) | Compét | Equipe |
5 | 2 | Willy Wonka | 2 | Lanceur | 6 | 3 | 3 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 13 | 90 | Passe,Dext,Lancer Preci | Dystopia |
3 | 5 | No Name | 2 | Lanceur | 6 | 3 | 3 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 90 | Dextérité,Passe,Passe Précis | Marvel |
2 | 5 | Rats Deschamps | 1 | Lanceur | 7 | 3 | 3 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 70 | Dextérité, Passe | Reckless Rodent |
1 | 1 | Legolas | 1 | Receveurs | 8 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 90 | Récéption | Melwasul |
1 | 3 | Epkeen | 1 | Receveurs | 8 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 90 | Récéption | Melwasul |
1 | 16 | Cooler | 1 | 3/4 | 6 | 3 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | | Melwasul |
1 | 2 | No Name | 1 | Receveurs | 8 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | Récéption,Esquive | Marvel |
1 | 6 | No Name | 1 | Lanceur | 6 | 3 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | Dextérité, Passe | Marvel |
1 | 2 | Duratchy | 3 | Courreur Dégout | 9 | 2 | 4 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 130 | Esquive,Bras sup,Blocage | Reckless Rodent |
1 | 5 | Agamemnon | 1 | Lanceur | 6 | 3 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | Dextérité, Passe | Les gaffeurs de lextrême |
1 | 6 | Ratnaldo | 1 | Lanceur | 7 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | | Reckless Rodent |
1 | 6 | Syphilis | 1 | Lanceur | 6 | 3 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | Dextérité, Passe | Les gaffeurs de lextrême |
1 | 2 | Siegfreid | 1 | Receveurs | 8 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | Esquive, Reception | Les gaffeurs de lextrême |
1 | 11 | Jack Sparrow | 2 | 3/4 | 6 | 3 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 70 | Blocage de passe | Les gaffeurs de lextrême |
1 | 4 | Onizuka | 1 | Receveurs | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | Esquive, Reception | Dystopia |
Meilleur Brute |
Sortie | Nr | Nom | Nv | Pos | Mvt | F | Ag | Ar | TD | Pas | Sor | Inter | JDM | XP | Valeur (k) | Compét | Equipe |
2 | 8 | No Name | 2 | Blitzeur | 8 | 3 | 3 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 110 | Blocage,Saut | Marvel |
1 | 10 | Turner | 1 | Blitzeur | 7 | 3 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 100 | Blocage | Melwasul |
1 | 5 | Rats Deschamps | 1 | Lanceur | 7 | 3 | 3 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 70 | Dextérité, Passe | Reckless Rodent |
1 | 7 | Nifroid Dejongle | 2 | Vermines | 7 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | 110 | Blocage,Chataigne | Reckless Rodent |
1 | 9 | Nez Nez la vermine | 1 | 3/4 | 7 | 3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 50 | | Reckless Rodent |
1 | 7 | No Name | 1 | Blitzeur | 7 | 3 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 90 | Blocage | Marvel |
1 | 13 | No Name | 2 | 3/4 | 6 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 70 | Intrepide | Marvel |
1 | 14 | No Name | 1 | 3/4 | 6 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | Marvel |
Meilleur Intercepteur |
Interception | Nr | Nom | Nv | Pos | Mvt | F | Ag | Ar | TD | Pas | Sor | Inter | JDM | XP | Valeur (k) | Compét | Equipe |
1 | 7 | Nifroid Dejongle | 2 | Vermines | 7 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | 110 | Blocage,Chataigne | Reckless Rodent |
1 | 10 | Juninho | 2 | 3/4 | 7 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 70 | Blocage | Reckless Rodent |
Joueur les plus Expérimentés |
XP | Nr | Nom | Nv | Pos | Mvt | F | Ag | Ar | TD | Pas | Sor | Inter | JDM | XP | Valeur (k) | Compét | Equipe |
18 | 2 | Duratchy | 3 | Courreur Dégout | 9 | 2 | 4 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 130 | Esquive,Bras sup,Blocage | Reckless Rodent |
15 | 1 | Zlatar RatMovitche | 2 | Coureur degout | 10 | 2 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 110 | Esquive | Reckless Rodent |
14 | 7 | Nifroid Dejongle | 2 | Vermines | 7 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | 110 | Blocage,Chataigne | Reckless Rodent |
13 | 2 | Willy Wonka | 2 | Lanceur | 6 | 3 | 3 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 13 | 90 | Passe,Dext,Lancer Preci | Dystopia |
8 | 8 | No Name | 2 | Blitzeur | 8 | 3 | 3 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 110 | Blocage,Saut | Marvel |
8 | 5 | No Name | 2 | Lanceur | 6 | 3 | 3 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 90 | Dextérité,Passe,Passe Précis | Marvel |
7 | 10 | Juninho | 2 | 3/4 | 7 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 70 | Blocage | Reckless Rodent |
7 | 13 | No Name | 2 | 3/4 | 6 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 70 | Intrepide | Marvel |
6 | 11 | Jack Sparrow | 2 | 3/4 | 6 | 3 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 70 | Blocage de passe | Les gaffeurs de lextrême |
5 | 7 | Graves | 1 | 3/4 | 6 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 70 | | Melwasul |
5 | 17 | Baylor | 1 | 3/4 | 6 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 70 | | Melwasul |
5 | 10 | Turner | 1 | Blitzeur | 7 | 3 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 100 | Blocage | Melwasul |
5 | 8 | Cartona | 1 | Vermines | 7 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 90 | Blocage | Reckless Rodent |
5 | 9 | Nez Nez la vermine | 1 | 3/4 | 7 | 3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 50 | | Reckless Rodent |
5 | 7 | No Name | 1 | Blitzeur | 7 | 3 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 90 | Blocage | Marvel |
5 | 16 | No Name | 1 | 3/4 | 6 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 50 | 0 | Marvel |
5 | 3 | No Name | 1 | Receveurs | 8 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 70 | Esquive, Reception | Marvel |
5 | 11 | tim | 1 | 3/4 | 6 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 50 | | Dystopia |
4 | 1 | Legolas | 1 | Receveurs | 8 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 90 | Récéption | Melwasul |
4 | 3 | Epkeen | 1 | Receveurs | 8 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 90 | Récéption | Melwasul |
4 | 5 | Rats Deschamps | 1 | Lanceur | 7 | 3 | 3 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 70 | Dextérité, Passe | Reckless Rodent |
3 | 14 | Parker | 1 | 3/4 | 6 | 3 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 70 | | Melwasul |
3 | 1 | No Name | 1 | Receveurs | 8 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 70 | Récéption, Esquive | Marvel |
3 | 3 | Nasrari | 1 | Coureur d\'égout | 9 | 2 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 90 | Esquive | Reckless Rodent |
3 | 12 | Nicky | 1 | 3/4 | 6 | 3 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50 | | Les gaffeurs de lextrême |
3 | 1 | Sebastien | 1 | Receveurs | 8 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 70 | Esquive,Reception | Dystopia |
2 | 14 | No Name | 1 | 3/4 | 6 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | Marvel |
1 | 16 | Cooler | 1 | 3/4 | 6 | 3 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | | Melwasul |
1 | 2 | No Name | 1 | Receveurs | 8 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | Récéption,Esquive | Marvel |
1 | 6 | No Name | 1 | Lanceur | 6 | 3 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | Dextérité, Passe | Marvel |
1 | 5 | Agamemnon | 1 | Lanceur | 6 | 3 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | Dextérité, Passe | Les gaffeurs de lextrême |
1 | 6 | Ratnaldo | 1 | Lanceur | 7 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | | Reckless Rodent |
1 | 6 | Syphilis | 1 | Lanceur | 6 | 3 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | Dextérité, Passe | Les gaffeurs de lextrême |
1 | 2 | Siegfreid | 1 | Receveurs | 8 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | Esquive, Reception | Les gaffeurs de lextrême |
1 | 4 | Onizuka | 1 | Receveurs | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | Esquive, Reception | Dystopia |
|
Présentation
Protocole
Blood Bowl à 7
Terrain
Les Morts
Honneur
Classement Orca Cola
Classement Elo
Historique
Match Officiel
Championnat
Coupe
Open Ligue
Trophée de Noël
Liste Equipe
Offgame
Games Worshop
Sites Favories
|
Ce site n'est pas officiel ni en aucun cas autorisé ou approuvé par Games Workshop.
Games Workshop, le logo Games Workshop, Epic, Inquisitor, le logo Inquisitor, Inquisitor:Conspiracies,
Battlefleet Gothic, le logo Battlefleet Gothic, Necromunda, le logo Necromunda, le symbole Necromunda, Mordheim,
le logo Mordheim, Cité des damnés, Blood Bowl, les logos et symboles Bowl logo, Fanatic, le logo Fanatic, le logo Fanatic II, Warmaster,
ainsi que toutes les marques, noms, lieux, personnages, races, illustrations et images associés aux univers de Warhammer, Talisman et de Warhammer 40,000 et
au jeu Blood Bowl sont soit ®, TM et/ou © Copyright Games Workshop Ltd 2000-2012, enregistrés au Royaume-Uni et autres pays du monde. Tous droits réservés.
|